Tarieven 20201
Kampeerplaatsen
* 1 auto met 1 caravan of 1 auto met 1 tent = 1 camper, zonder caravan of tent. De reservering of het arrangement is uitsluitend bestemd voor één gezin (ouders en thuiswonenden kinderen tot 18 jaar.)
** 1 tent is toegestaan, enkel voor uw eigen kinderen (niet voor bezoekers/gasten), u dient deze voor aankomst aan te melden.
– De prijzen zijn per plaats, per nacht en incl. douchen, water, stroomverbruik (6 Amp.) en gratis Wifi.
– Toeristenbelasting (excl.): € 1,25 per persoon per nacht.
– Boekingskosten: € 7,00,- per boeking.
– Aankomst na 14:00 uur / vertrek voor 11:00 uur.
– Jeugdgroepen (t/m 24 jaar) zijn niet toegestaan op de camping.
– Huisdieren, scooters en brommers zijn niet toegestaan op de camping.
per plaats, per nacht | voor-/ naseizoen 02.04 – 12.05 06.06 – 02.07 27.08 – 31.10 | hoogseizoen 12.05 – 06.06 02.07 – 27.08 |
---|---|---|
Kampeerplaats inclusief één gezin (ouders en kinderen). 1 auto met 1 caravan of 1 tent* | € 29.80 | € 37.25 |
Extra tent ** (t.b.v. van eigen kinderen) | € 5.50 | € 5.50 |
Boot trailer op het sportveld plaatsen, voor uw boot zijn er ligplaatsen beschikbaar | € 5.50 | € 5.50 |
Arrangementen
Klik uw arrangement aan om te boeken.
Arrangement | Plaats | Prijs | Opmerking |
---|---|---|---|
Voorseizoenplaats 02.04 – 25.06 | F | € 825.- | Incl. electra; max. 100 KWh, excl. toeristenbel. € 86.25 1 auto met caravan per plaats. |
Feestdagenarrangement 12.05 – 06.06 | E, F, G, | € 495.- | Incl. electra; max. 100 KWh, inkl. toeristenbel. 1 auto met caravan per plaats. |
Zomerarrangement 25.06 – 27.08 | E, F, G | € 1065.- | Incl. electra; max. 100 KWh, inkl. toeristenbel. 1 auto met caravan per plaats. |
Naseizoenplaats 27.08 – 31.10 | F | € 440.- | Incl. electra; max. 100 KWh, Excl. toeristenbel. € 51.75 1 auto met caravan per plaats. |
Seizoenplaats 02.04 – 31.10 | C, F, H | € 1715.- | Incl. electra; max. 200 KWh, Excl. toeristenbel. € 146.90 1 auto met caravan per plaats. |
Stacaravans
– De stacaravans zijn geschikt voor max. 4 personen, gelegen aan het IJsselmeer en comfortabel ingericht.
– De prijzen zijn inclusief water, gas en stroom. Gebruik van internet is gratis.
– Wij berekenen € 9,00 per persoon voor de verhuur (verplicht) en reiniging van het beddengoed; kussens en dekbedden zijn aanwezig.
– Boekingskosten: € 12,00 per boeking.
– Aankomst vanaf 15:00 uur / Vertrek voor 10:00 uur.
Datum | 1 week | midweek | weekend |
---|---|---|---|
02.04 – 09.04 | € 435.- | € 335.- | € 335.- |
09.04 – 10.05 | € 400.- | € 295.- | € 295.- |
10.05 – 17.05 | € 640.- | – | – |
17.05 – 21.05 | – | € 295.- | – |
21.05 – 28.05 | € 640.- | – | – |
28.05 – 04.06 | € 435.- | € 295.- | € 295.- |
04.06 – 07.06 | – | – | € 390.- |
07.06 – 11.06 | – | € 295.- | – |
11.06 – 02.07 | € 435.- | € 295.- | € 295.- |
02.07 – 27.08 | € 695.- | – | – |
27.08 – 25.10 | € 435.- | € 335.- | € 335.- |
Hemelvaart 12.05 – 17.05 | – | – | € 505.- |
Pinksteren 21.05 – 24.05 | – | – | € 505.- |
© camping schuilenburg.