Preise 2021
Campingplätze
* 1 Auto mit 1 Wohnwagen oder 1 Auto met 1 Zelt = 1 Wohnmobil, ohne Wohnwagen/Zelt. Die Reservierung oder Arrangement ist ausschließlich für die bei der Buchung angegeben Anzahl Personen und nur für eine Familie (Eltern und eigene Kinder bis 18 Jahre)
** 1 Zelt ist erlaubt, auschließlich für Ihre eigene Kinder (nicht für Besucher/Gäste). Das Zelt müssen Sie im voraus anmelden.as
– Die Preise sind pro Platz, pro Nacht und inklusive Dusche, Wasser, Stromanschluß (6 Amp) und WLAN.
– Kurtaxe (exklusive): € 1,25 pro Person, pro Nacht.
– Buchungskosten: € 7,00 pro Buchung.
– Ankunft ab 14:00 Uhr / Abreise vor 11:00 Uhr.
– Jugendgruppen (bis 24 Jahre!), Haustiere, Mofas und Motorräder sind nicht erlaubt auf dem Campingplatz.
pro Platz, pro Nacht | |Vor-/ Nachsaison 02.04 – 12.05 06.06 – 02.07 27.08 – 31.10 | Hochsaison 12.05 – 06.06 02.07 – 27.08 |
---|---|---|
Campingplatz inkl. eine Familie (Eltern und Kinder) 1 Auto mit 1 Wohnwagen oder 1 Zelt* | € 29.80 | € 37.25 |
Ekstra Zelt ** (eigene Kinder) | € 5.50 | € 5.50 |
Boot Anhänger am Sportfeld abstellen, für ihr Boot die vorhandenen Liegeplätze nutzen. | € 5.50 | € 5.50 |
Arrangements
Klicken Sie auf das gewünschte Arrangement
Arrangement | Platz | Preis | Bemerkung |
---|---|---|---|
Vorsaisonplatz 02.04 – 25.06 | F | € 825.- | Inkl. Strom; max. 100 KWs, Exkl. Kurtaxe € 86.25 1 auto mit Wohnwagen pro Platz. |
Feiertagepaket 12.05 – 06.06 | E, F, G, | € 495.- | Inkl. Strom, Inkl. Kurtaxe 1 auto mit Wohnwagen pro Platz oder 1 Auto mit Zelt. |
Sommerangebot 25.06 – 27.08 | E, F, G | € 1065.- | Inkl. Strom, Inkl. Kurtaxe 1 auto mit Wohnwagen pro Platz oder 1 Auto mit Zelt. |
Nachsaisonplatz 27.08 – 31.10 | F | € 440.- | Inkl. Strom; max. 100 KWs, Exkl. Kurtaxe € 51.75 1 auto mit Wohnwagen pro Platz. |
Saisonplatz 02.04 – 31.10 | C, F, H | € 1715.- | Incl. electra; max. 200 KWh, Excl. Kurtaxe € 146.90 1 auto met caravan per plaats. |
Mobilheime
– Die Mobilheime sind verfügbar für max. 4 Personen. Direkt am IJsselmeer, sind komfortabel und komplett ausgestattet.
– Preise gelten inklusive Wasser, Gas, Strom und WLAN (kostenlos).
– Wir berechnen € 9,00 pro Person (verplichtend) für das Bereitstellen und Reinigen von Kissen und Deckbetten; Bettwäsche vorhanden.
– Buchungskosten Mobilheime: € 12,00 pro Buchung.
– Ankunft ab 15.00 Uhr / Abreise vor 10.00 Uhr.
Datum | 1 Woche | halbe Woche | Wochenende |
---|---|---|---|
02.04 – 09.04 | € 435.- | € 335.- | € 335.- |
09.04 – 10.05 | € 400.- | € 295.- | € 295.- |
10.05 – 17.05 | € 640.- | – | – |
17.05 – 21.05 | – | € 295.- | – |
21.05 – 28.05 | € 640.- | – | – |
28.05 – 04.06 | € 435.- | € 295.- | € 295.- |
04.06 – 07.06 | – | – | € 390.- |
07.06 – 11.06 | – | € 295.- | – |
11.06 – 02.07 | € 435.- | € 295.- | € 295.- |
02.07 – 27.08 | € 695.- | – | – |
27.08 – 25.10 | € 435.- | € 335.- | € 335.- |
Himmelfahrt 12.05 – 17.05 | – | – | € 505.- |
Pfingsten 21.05 – 24.05 | – | – | € 505.- |
© camping schuilenburg.